当前位置:首页 |
|
根据《杭州市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告(2024年1月批次)》(2024年1月23日发布)规定的程序,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现确定下列人员为拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 备注 |
1 | 杭州高级中学 | 高中数学教师 | 张煜 | 女 | 1997.01 | 研究生:统计学 | 研究生 | 硕士 |
|
2 | 杭州高级中学 | 高中英语教师 | 林文卓 | 女 | 1998.12 | 研究生:英语语言文学(应用语言学) | 研究生 | 硕士 |
|
3 | 杭州高级中学临平学校 | 物理实验员 | 梁宇光 | 女 | 1990.12 | 研究生:课程与教学论 | 研究生 | 硕士 |
|
4 | 杭州高级中学临平学校 | 化学实验员 | 吴露露 | 女 | 1993.06 | 研究生:化学 | 研究生 | 硕士 |
|
5 | 杭州高级中学临平学校 | 生物实验员 | 裘罕琦 | 女 | 1996.11 | 生物工程 | 本科 | 学士 |
|
6 | 杭州高级中学临平学校 | 高中通用技术教师 | 刘凯 | 男 | 1997.07 | 机电技术教育 | 本科 | 学士 |
|
7 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 张彬彬 | 女 | 1997.12 | 化学 | 本科 | 学士 |
|
8 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 闫利珏 | 女 | 1998.05 | 研究生:化学 | 研究生 | 硕士 |
|
9 | 杭州高级中学临平学校 | 高中体育教师 | 朱一骏 | 男 | 2002.03 | 运动训练 | 本科 | 学士 |
|
10 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中物理教师 | 李耀东 | 男 | 1991.05 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 |
|
11 | 杭州第二中学 | 高中语文教师 | 李曦朦 | 女 | 1998.01 | 研究生:中国语言文学 | 研究生 | 硕士 |
|
12 | 杭州第二中学 | 高中物理教师 | 朱征宇 | 男 | 1996.12 | 自动化 | 本科 | 学士 |
|
13 | 杭州第二中学 | 化学教师 | 董美婷 | 女 | 1988.12 | 研究生:分析化学 | 研究生 | 硕士 |
|
14 | 杭州第二中学 | 高中生物教师 | 兰超 | 男 | 1997.02 | 研究生:运动康复学 | 研究生 | 硕士 |
|
15 | 杭州第二中学 | 高中政治教师 | 毛霞丽 | 女 | 1990.08 | 研究生:国际关系 | 研究生 | 硕士 |
|
16 | 杭州第二中学 | 高中历史教师 | 孟瑶 | 女 | 2000.05 | 研究生:当代史 | 研究生 | 硕士 |
|
17 | 杭州第二中学 | 高中地理教师 | 吴星怡 | 女 | 1999.04 | 研究生:资源与环境(地质工程) 本科:人文地理与城乡规划 | 研究生 | 硕士 |
|
18 | 杭州第二中学富春学校 | 高中通用技术教师 | 程昱敏 | 男 | 1996.02 | 电子科学与技术 | 本科 | 学士 |
|
19 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 李洁 | 女 | 1995.01 | 研究生:凝聚态物理 | 研究生 | 硕士 |
|
20 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 江宜辰 | 女 | 2000.06 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
|
21 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 王艳秋 | 女 | 1989.08 | 研究生:英文(文学研究) | 研究生 | 硕士 |
|
22 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 苏晓航 | 男 | 1993.10 | 信息与计算科学 | 本科 | 学士 |
|
23 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 王正武 | 男 | 1992.11 | 研究生:数学 | 研究生 | 硕士 |
|
24 | 杭州第二中学富春学校 | 化学实验员 | 鲍旨意 | 男 | 1998.01 | 化学 | 本科 | 学士 |
|
25 | 杭州第二中学富春学校 | 生物实验员 | 金慧颖 | 女 | 1988.09 | 生物科学(师范) | 本科 | 学士 |
|
26 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中语文教师 | 裘雨桐 | 女 | 2001.10 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
|
27 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中化学教师 | 刘婧媛 | 女 | 1997.01 | 研究生:学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 |
|
28 | 杭州第四中学 | 高中语文教师 | 陈稳 | 女 | 2002.09 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
|
29 | 杭州第四中学 | 高中政治教师 | 张蝶 | 女 | 1999.04 | 研究生:马克思主义基本原理 | 研究生 | 硕士 |
|
30 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 陈莹 | 女 | 1998.09 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 |
|
31 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 惠晶晶 | 女 | 1991.04 | 研究生:中国古代文学 | 研究生 | 硕士 |
|
32 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 刘雨柔 | 女 | 2003.10 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 |
|
33 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 邹微 | 女 | 2000.10 | 研究生:数学 | 研究生 | 硕士 |
|
34 | 杭州第四中学江东学校 | 高中英语教师 | 徐方忆 | 女 | 1998.12 | 研究生:英语口译 | 研究生 | 硕士 |
|
35 | 杭州第四中学江东学校 | 高中政治教师 | 徐丹妮 | 女 | 2002.10 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 |
|
36 | 杭州第四中学江东学校 | 高中历史教师 | 程佳伟 | 男 | 1981.06 | 研究生:历史地理学 | 研究生 | 硕士 | 高级教师 |
37 | 杭州第四中学江东学校 | 高中地理教师 | 刘明绪 | 男 | 1996.04 | 地理科学(师范) | 本科 | 学士 |
|
38 | 杭州第四中学江东学校 | 高中地理教师 | 徐飘飘 | 女 | 1998.05 | 研究生:海洋科学 | 研究生 | 硕士 |
|
39 | 杭州第四中学江东学校 | 高中物理教师 | 郑天雷 | 男 | 1990.01 | 物理学 | 本科 | 学士 |
|
40 | 杭州第四中学江东学校 | 高中信息技术教师 | 徐潇南 | 男 | 1993.03 | 计算机科学 | 本科 | 学士 | |
41 | 杭州第四中学江东学校 | 高中体育教师 | 兰杰 | 男 | 2000.07 | 运动训练 | 本科 | 学士 |
|
42 | 杭州第七中学 | 高中数学教师 | 苏贺凌 | 男 | 1999.06 | 研究生:数学 | 研究生 | 硕士 |
|
43 | 杭州第七中学 | 高中英语教师 | 陈莹莹 | 女 | 1996.05 | 研究生:英语笔译 | 研究生 | 硕士 |
|
44 | 杭州第七中学 | 高中物理教师 | 陈静 | 女 | 1996.10 | 研究生:物理学 | 研究生 | 硕士 |
|
45 | 杭州第七中学 | 高中政治教师 | 王格 | 女 | 1995.01 | 研究生:马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 |
|
46 | 杭州第七中学 | 高中历史教师 | 夏梵森 | 男 | 2002.01 | 历史学 | 本科 | 学士 |
|
47 | 杭州第九中学 | 高中物理教师 | 龚海林 | 男 | 1998.09 | 研究生:物理学 本科:物理学 | 研究生 | 硕士 |
|
48 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 高琴 | 女 | 1992.12 | 研究生:学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 |
|
49 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 林夏菁 | 女 | 1997.07 | 研究生:汉语言文字学 | 研究生 | 硕士 |
|
50 | 杭州第十一中学 | 高中语文老师 | 万佳佳 | 女 | 2000.07 | 研究生:学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 |
|
51 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 刘会 | 女 | 1991.08 | 数学与应用数学(经济数学与数学建模) | 本科 | 学士 |
|
52 | 杭州第十一中学 | 高中数学老师 | 徐苗 | 女 | 1995.10 | 研究生:数学 | 研究生 | 硕士 |
|
53 | 杭州第十一中学 | 高中数学老师 | 许艺议 | 女 | 2002.08 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 |
|
54 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 杨安怡 | 女 | 1996.11 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 |
|
55 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 张婧姝 | 女 | 1999.02 | 研究生:数学 | 研究生 | 硕士 |
|
56 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 鲍依恋 | 女 | 1998.11 | 研究生:英语语言文学 | 研究生 | 硕士 |
|
57 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 袁梦曦 | 女 | 1990.10 | 英语(师范) | 本科 | 学士 |
|
58 | 杭州第十一中学 | 高中化学教师 | 刘丹 | 女 | 1991.01 | 化学 | 本科 | 学士 |
|
59 | 杭州第十一中学 | 高中政治教师 | 赵漪清 | 男 | 1999.08 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 |
|
60 | 杭州第十一中学 | 高中历史教师 | 王思远 | 女 | 1999.01 | 研究生:学科教学(历史) | 研究生 | 硕士 |
|
61 | 杭州第十一中学 | 高中物理实验员 | 郑韬 | 男 | 2001.09 | 电子科学与技术 | 本科 | 学士 |
|
62 | 杭州第十一中学 | 高中体育老师 | 项旭 | 男 | 1998.02 | 体育教育(师范) | 本科 | 学士 |
|
63 | 杭州第十一中学 | 高中物理老师 | 张熙悦 | 女 | 2000.01 | 研究生:学科教学(物理) | 研究生 | 硕士 |
|
64 | 杭州师范大学附属中学 | 高中数学教师 | 王淼 | 女 | 1994.02 | 研究生:应用数学 | 研究生 | 硕士 |
|
65 | 杭州师范大学附属中学 | 高中历史教师 | 纪振宇 | 女 | 1992.12 | 研究生:中国史 | 研究生 | 硕士 |
|
66 | 杭州师范大学附属中学 | 高中通用技术教师 | 任荣荣 | 女 | 1995.03 | 研究生:机械工程 | 研究生 | 硕士 |
|
67 | 杭州第十四中学 | 高中信息技术教师 | 王妍 | 女 | 2001.12 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 学士 |
|
68 | 杭州第十四中学 | 高中英语教师 | 张艺燕 | 女 | 1990.03 | 研究生:学科教学(英语) | 研究生 | 硕士 |
|
69 | 杭州第十四中学 | 高中化学教师 | 张莺露 | 女 | 1995.11 | 研究生:分析化学 | 研究生 | 硕士 |
|
70 | 杭州第十四中学 | 高中地理教师 | 李欣瑶 | 女 | 1998.10 | 研究生:学科教学(地理) | 研究生 | 硕士 |
|
71 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中语文教师 | 叶佳惠 | 女 | 1997.02 | 研究生:中国语言学 本科:汉语言文学 | 研究生 | 硕士 |
|
72 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中物理教师 | 韩明 | 男 | 1983.08 | 物理学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
73 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中生物教师 | 周珍 | 女 | 1990.06 | 生物科学 | 本科 | 学士 |
|
74 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中语文教师 | 张静 | 女 | 1995.09 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
|
75 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中英语教师 | 吴丽珍 | 女 | 1993.07 | 研究生:英语笔译 本科:英语(翻译) | 研究生 | 硕士 |
|
76 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中英语教师 | 吴亚楠 | 女 | 2002.06 | 英语(师范) | 本科 | 学士 |
|
77 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中英语教师 | 郑煦晨 | 女 | 1994.03 | 研究生:英语口译 本科:国际经济与贸易 | 研究生 | 硕士 |
|
78 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中政治教师 | 徐立彬 | 男 | 1992.08 | 研究生:马克思主义中国化研究 本科:历史学 | 研究生 | 硕士 |
|
79 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中历史教师 | 丁可欣 | 女 | 1994.12 | 人文教育(师范) | 本科 | 学士 |
|
80 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中地理教师 | 梅晓春 | 女 | 1994.05 | 地理科学 | 本科 | 学士 | |
81 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中物理教师 | 黄莉芳 | 女 | 1988.03 | 物理学 | 本科 | 学士 |
|
82 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中化学老师 | 张静 | 女 | 1991.04 | 研究生:高分子化学与物理 本科:高分子材料与工程 | 研究生 | 硕士 |
|
83 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 蔡烁珺 | 女 | 1997.12 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 |
|
84 | 浙江大学附属中学 | 高中语文教师 | 左倩 | 女 | 1998.11 | 研究生:中国古代文学 本科:汉语言文学 | 研究生 | 硕士 |
|
85 | 浙江大学附属中学 | 高中语文教师 | 董津桥 | 女 | 1996.11 | 研究生:教育学原理 本科:汉语言文学 | 研究生 | 硕士 |
|
86 | 浙江大学附属中学 | 高中语文教师 | 陈叶 | 女 | 1990.01 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
|
87 | 浙江大学附属中学 | 高中数学教师 | 向思蓉 | 女 | 1995.08 | 数学与应用数学(基础方向) | 本科 | 学士 |
|
88 | 浙江大学附属中学 | 高中数学教师 | 曹依铭 | 女 | 2002.06 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 |
|
89 | 浙江大学附属中学 | 高中数学教师 | 江惠梅 | 女 | 1994.02 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 |
|
90 | 浙江大学附属中学 | 高中英语教师 | 陈丽欣 | 女 | 1992.12 | 英语(师范) | 本科 | 学士 |
|
91 | 浙江大学附属中学 | 高中物理教师 | 王成 | 男 | 1997.09 | 研究生:物理学(精密测量物理) 本科:物理学 | 研究生 | 硕士 |
|
92 | 浙江大学附属中学 | 高中化学教师 | 吴昱彤 | 女 | 2000.02 | 研究生:教育学(科学) 本科:化学 | 研究生 | 硕士 |
|
93 | 浙江大学附属中学 | 高中历史教师 | 尚婷婷 | 女 | 1994.09 | 研究生:学科教学(历史) 本科:历史学 | 研究生 | 硕士 |
|
94 | 浙江大学附属中学 | 高中历史教师 | 邓灿 | 女 | 2000.11 | 研究生:中国史 | 研究生 | 硕士 |
|
95 | 浙江大学附属中学 | 高中地理教师 | 董兆铎 | 男 | 2002.10 | 地理科学 | 本科 | 学士 |
|
96 | 浙江大学附属中学 | 高中地理教师 | 倪舒婷 | 女 | 1991.03 | 地理科学 | 本科 | 学士 |
|
97 | 浙江大学附属中学 | 高中心理教师 | 王婧静 | 女 | 1995.08 | 研究生:应用心理 本科:应用心理学 | 研究生 | 硕士 |
|
98 | 杭州学军中学 | 高中数学教师 | 林智恒 | 男 | 1993.03 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 |
|
99 | 杭州学军中学 | 高中物理教师 | 邹莹 | 女 | 1994.05 | 物理学 | 本科 | 学士 |
|
100 | 杭州学军中学 | 高中政治教师 | 陈静茹 | 女 | 1999.06 | 法学 | 本科 | 学士 |
|
101 | 杭州学军中学 | 高中地理教师 | 王茂青 | 女 | 1997.06 | 研究生:自然地理学 本科:自然地理与资源环境 | 研究生 | 硕士 |
|
102 | 杭州学军中学 | 高中体育教师 | 张伊丽 | 女 | 1998.11 | 研究生:运动人体科学 本科:体育教育 | 研究生 | 硕士 |
|
103 | 杭州学军中学 | 物理实验员 | 戴明月 | 女 | 1999.02 | 研究生:物理学 | 研究生 | 硕士 |
|
104 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中数学教师 | 薄志伟 | 男 | 1996.08 | 研究生:数学 | 研究生 | 硕士 |
|
105 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中物理教师 | 徐志燕 | 女 | 1978.03 | 物理学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
106 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中化学教师 | 章飞航 | 男 | 1998.12 | 化学 | 本科 | 学士 |
|
107 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中政治教师 | 张瀚月 | 女 | 1998.06 | 研究生:法律史 | 研究生 | 硕士 |
|
108 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中政治教师 | 廖焦 | 女 | 1997.09 | 研究生:马克思主义理论 本科:行政管理学 | 研究生 | 硕士 |
|
109 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中历史教师 | 王姝 | 女 | 1994.12 | 历史学 | 本科 | 学士 |
|
110 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中地理教师 | 王菲 | 女 | 1988.09 | 研究生:自然地理学 | 研究生 | 硕士 |
|
111 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中地理教师 | 张坤 | 男 | 1994.02 | 研究生:生态学 | 研究生 | 硕士 |
|
112 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中信息技术教师 | 杨书敏 | 女 | 1994.02 | 教育技术学(师范) | 本科 | 学士 |
|
113 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中体育教师 | 胡龙吉 | 男 | 1997.01 | 研究生:体育 本科:国际经济与贸易 | 研究生 | 硕士 |
|
114 | 杭州学军中学桐庐学校 | 生物实验员 | 陈思艺 | 女 | 1999.03 | 研究生:生物化学与分子生物学 本科:生物工程 | 研究生 | 硕士 |
|
115 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中物理教师 | 曹炳文 | 男 | 1998.03 | 研究生:学科教学(物理) 本科:物理学 | 研究生 | 硕士 |
|
116 | 杭州市长河高级中学 | 高中语文教师 | 周宣辰 | 女 | 2002.02 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 |
|
117 | 杭州市长河高级中学 | 高中数学教师 | 郑宁宁 | 女 | 2001.12 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 |
|
118 | 杭州市长河高级中学 | 高中物理教师 | 傅塞渊 | 女 | 2002.08 | 物理学 | 本科 | 学士 |
|
119 | 杭州市源清中学 | 高中数学教师 | 李绍俊 | 男 | 1995.11 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 |
|
120 | 杭州市源清中学 | 高中数学教师 | 孔维炜 | 男 | 2001.12 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | |
121 | 杭州市源清中学 | 高中英语教师 | 曹红 | 女 | 1997.05 | 研究生:英语口译 本科:英语 | 研究生 | 硕士 |
|
122 | 杭州市源清中学 | 高中政治教师 | 陈晓泽 | 女 | 2001.12 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 学士 |
|
123 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电气自动化类专业教师 | 方宁 | 女 | 2001.03 | 自动化(电气技术教育方向) | 本科 | 学士 |
|
124 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电气自动化类专业教师 | 祝程斌 | 男 | 2000.10 | 自动化(电气技术教育方向) | 本科 | 学士 |
|
125 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电气自动化类专业教师 | 单森翔 | 男 | 1991.12 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 |
|
126 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电气自动化类专业教师 | 刘蔚钊 | 男 | 2001.11 | 自动化(电气技术教育方向) | 本科 | 学士 |
|
127 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电气自动化类专业教师 | 蒋达 | 男 | 1999.11 | 研究生:控制科学与工程 本科:自动化 | 研究生 | 硕士 |
|
128 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电子类专业教师 | 肖锐 | 男 | 2001.02 | 应用电子技术教育 | 本科 | 学士 |
|
129 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电子类专业教师 | 范泽楠 | 女 | 2001.01 | 应用电子技术教育 | 本科 | 学士 |
|
130 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电子类专业教师 | 钱煌杰 | 男 | 2000.11 | 应用电子技术教育 | 本科 | 学士 |
|
131 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中数学教师 | 吴杨炯 | 男 | 1999.07 | 研究生:数学 本科:数学与应用数学 | 研究生 | 硕士 |
|
132 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中数学教师 | 柴苹苹 | 女 | 1999.01 | 研究生:数学 本科:数学与应用数学 | 研究生 | 硕士 |
|
133 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中数学教师 | 王振 | 男 | 1999.11 | 研究生:数学 本科:数学与应用数学 | 研究生 | 硕士 |
|
134 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中体育教师 | 侍锁成 | 男 | 1992.03 | 研究生:体育教育训练学 本科:体育教育(师范) | 研究生 | 硕士 |
|
135 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中英语教师 | 刘泽唯 | 女 | 1999.11 | 研究生:对外英语教学 本科:英语 | 研究生 | 硕士 |
|
136 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中英语教师 | 胡凯烨 | 女 | 1999.09 | 研究生:英语笔译 本科:翻译 | 研究生 | 硕士 |
|
137 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中语文教师 | 温婷婷 | 女 | 1998.08 | 研究生:学科教学(语文) 本科:汉语言文学 | 研究生 | 硕士 |
|
138 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中语文教师 | 颜榆欣 | 女 | 1996.09 | 研究生:汉语国际教育 本科:汉语国际教育 | 研究生 | 硕士 |
|
139 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 高中语文教师 | 马英杰 | 女 | 1995.02 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
|
140 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 机械类专业教师 | 韦祖民 | 男 | 2000.05 | 机械电子工程 | 本科 | 学士 |
|
141 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 机械类专业教师 | 姜晨杭 | 男 | 1997.10 | 机械工艺技术 | 本科 | 学士 |
|
142 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 机械类专业教师 | 王佳依 | 女 | 1996.04 | 机电技术教育 | 本科 | 学士 |
|
143 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 数字媒体专业教师 | 张恬恬 | 女 | 1999.02 | 动画 | 本科 | 学士 |
|
144 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 数字媒体专业教师 | 王玮 | 女 | 1997.12 | 研究生:艺术设计 本科:动画 | 研究生 | 硕士 |
|
145 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 网络技术类专业教师 | 邸千卉 | 女 | 2000.07 | 研究生:计算机科学与技术 本科:软件工程 | 研究生 | 硕士 |
|
146 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 网络技术类专业教师 | 叶杰锋 | 男 | 1996.11 | 研究生:电子信息(电子与通讯工程领域) 本科:网络工程 | 研究生 | 硕士 |
|
147 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 网络技术类专业教师 | 寿天宇 | 男 | 2001.11 | 网络空间安全 | 本科 | 学士 |
|
148 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 网络技术类专业教师 | 寿恺梁 | 男 | 1997.06 | 研究生:软件工程 本科:计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士 |
|
149 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 网络技术类专业教师 | 沈而广 | 男 | 1990.10 | 研究生:软件工程 本科:地理信息系统 | 研究生 | 硕士 |
|
150 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 网络技术类专业教师 | 唐祥 | 男 | 1991.05 | 软件工程 | 本科 | 学士 |
|
151 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 药剂专业教师 | 曹晖 | 女 | 1999.09 | 研究生:药物配方与创业 本科:药学 | 研究生 | 硕士 |
|
152 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中数学教师 | 张文菲 | 女 | 2000.09 | 研究生:数学 本科:数学与应用数学 | 研究生 | 硕士 |
|
153 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中数学教师 | 高雅慧 | 女 | 1997.09 | 研究生:数学 本科:数学与应用数学 | 研究生 | 硕士 |
|
154 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中体育教师 | 李若桐 | 女 | 1999.03 | 研究生:体育教学 本科:体育教育 | 研究生 | 硕士 |
|
155 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中英语教师 | 王舒敏 | 女 | 1999.05 | 研究生:英语语言文学 (英语语言) 本科:翻译 | 研究生 | 硕士 |
|
156 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中英语教师 | 张文佳 | 女 | 1996.04 | 研究生:英语语言文学(对外英语教学) 本科:英语 | 研究生 | 硕士 |
|
157 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中英语教师 | 范钱园 | 女 | 1996.05 | 研究生:外国语言学及应用语言学 本科:商务英语 | 研究生 | 硕士 |
|
158 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中语文教师 | 陈怡冰 | 女 | 1990.12 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 |
|
159 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中语文教师 | 徐玮蓉 | 女 | 2001.10 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 |
|
160 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中政治教师 | 王兰仙 | 女 | 1996.11 | 研究生:学科教学(思政) 本科:思想政治教育 | 研究生 | 硕士 | |
161 | 杭州市电子信息职业学校 | 计算机专业教师1 | 张小琴 | 女 | 1990.07 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 |
|
162 | 杭州市电子信息职业学校 | 计算机专业教师2 | 陈昊楠 | 男 | 1999.12 | 研究生:人工智能 本科:计算机科学与技术(计算机科学与人工智能) | 研究生 | 硕士 |
|
163 | 杭州市交通职业高级中学 | 城市轨道交通专业教师 | 魏梦娜 | 女 | 1999.09 | 研究生:职业技术教育(交通运输) 本科:土木工程 | 研究生 | 硕士 |
|
164 | 杭州市交通职业高级中学 | 汽修专业教师 | 余力 | 男 | 2001.10 | 车辆工程 | 本科 | 学士 |
|
165 | 杭州市交通职业高级中学 | 城市轨道交通专业教师 | 程逸园 | 女 | 2000.01 | 研究生:交通运输规划与管理 本科:交通运输(城市轨道交通) | 研究生 | 硕士 |
|
166 | 杭州市交通职业高级中学 | 飞机设备维修专业教师 | 蒋帅军 | 男 | 1998.08 | 研究生:机械 本科:飞行器设计与工程 | 研究生 | 硕士 |
|
167 | 杭州市交通职业高级中学 | 人力资源专业教师 | 陈宇诗 | 女 | 1989.11 | 研究生:公共管理 本科:土地资源管理 | 研究生 | 硕士 |
|
168 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中语文教师 | 叶旭如 | 女 | 2002.01 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 |
|
169 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中英语教师 | 范俞馨 | 女 | 1999.10 | 研究生:英语笔译 本科:英语 | 研究生 | 硕士 |
|
170 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中体育教师 | 潘小龙 | 男 | 2002.02 | 运动训练 | 本科 | 学士 |
|
171 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中政治教师 | 董媛 | 女 | 1997.05 | 研究生:马克思主义理论 本科:思想政治教育 | 研究生 | 硕士 |
|
172 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中历史教师 | 郭维林 | 女 | 1997.04 | 研究生:学科教学(历史) 本科:历史学(师范) | 研究生 | 硕士 |
|
173 | 杭州市美术职业学校 | 高中音乐教师 | 朱珈奕 | 女 | 2002.02 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 |
|
174 | 杭州市美术职业学校 | 高中体育教师 | 陈伟静 | 女 | 1999.06 | 研究生:运动训练 本科:行政管理 | 研究生 | 硕士 |
|
175 | 杭州文汇学校 | 高中历史教师 | 储晖 | 男 | 1999.04 | 研究生:中国史 本科:历史学(师范) | 研究生 | 硕士 |
公示期限为七个工作日,从公示之日算起。在公示期限内,有关人员均可实事求是向市教育局反映公示对象存在的问题。反映问题时,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
监督电话:0571-89583556。
杭州市教育局
2024年4月28日