当前位置:首页 |
|
根据《杭州市教育局所属事业单位2025年2月批次公开招聘公告》(2025年2月8日发布)规定的程序,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现确定下列人员为拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 备注 |
1 | 杭州高级中学 | 高中地理教师 | 孙涵彦 | 女 | 1999.12 | 人文地理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
2 | 杭州高级中学 | 高中体育教师 | 潘佳奇 | 男 | 1997.01 | 运动训练 | 本科 | 学士 | |
3 | 杭州高级中学 | 高中物理教师 | 范旻骁 | 男 | 2002.09 | 应用物理学 | 本科 | 学士 | |
4 | 杭州高级中学 | 高中英语教师 | 陈倩 | 女 | 1996.01 | 英语口译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
5 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 熊彬 | 女 | 1994.12 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
6 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 饶方园 | 女 | 1989.11 | 地理科学 | 本科 | 学士 | |
7 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 谢益斐 | 女 | 1992.05 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
8 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 商城涛 | 男 | 2002.10 | 物理学 | 本科 | 学士 | |
9 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中地理教师 | 李胜 | 男 | 1986.07 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
10 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中物理教师 | 沈锡威 | 男 | 1998.12 | 光学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
11 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中物理教师 | 杨静 | 女 | 1999.07 | 物理学 | 博士研究生 | 博士 | |
12 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中语文教师 | 徐慧欢 | 女 | 1996.01 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | |
13 | 杭州高级中学钱塘学校 | 高中语文教师 | 程勇刚 | 男 | 1982.05 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
14 | 杭州第二中学 | 高中地理教师 | 李振虎 | 男 | 1993.05 | 地理科学 | 本科 | 学士 | |
15 | 杭州第二中学 | 高中地理教师 | 竺骊铠 | 女 | 2003.06 | 地理科学(公费师范) | 本科 | 学士 | |
16 | 杭州第二中学 | 高中数学教师 | 蒋洁晶 | 女 | 1993.09 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
17 | 杭州第二中学 | 高中物理教师 | 李鑫 | 男 | 1989.06 | 同步辐射及应用 | 硕士研究生 | 硕士 | |
18 | 杭州第二中学 | 高中英语教师 | 梁正 | 男 | 2000.02 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
19 | 杭州第二中学 | 高中政治教师 | 丁巧 | 女 | 1991.09 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 学士 | |
20 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 张艺林 | 女 | 1999.07 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
21 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 侯永明 | 男 | 1985.05 | 物理学 | 本科 | 学士 | 副研究员 |
22 | 杭州第二中学富春学校 | 高中信息技术教师 | 张潇 | 男 | 1995.01 | 智能科学与技术 | 本科 | 学士 | |
23 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 辛佩璇 | 女 | 1989.12 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
24 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 曹奕婷 | 女 | 2002.01 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
25 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 周琴琴 | 女 | 1995.09 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
26 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中地理教师 | 常锦春 | 女 | 1998.04 | 自然地理与资源环境 | 硕士研究生 | 硕士 | |
27 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中化学教师 | 毛煜博 | 女 | 1994.01 | 材料工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
28 | 杭州第二中学钱江学校 | 高中数学教师 | 杨宜锴 | 男 | 1997.02 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
29 | 杭州第四中学 | 高中数学教师 | 胡佳宏 | 女 | 2000.02 | 基础数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
30 | 杭州第四中学 | 高中体育教师 | 周奕仑 | 男 | 2001.04 | 运动训练 | 硕士研究生 | 硕士 | |
31 | 杭州第四中学 | 高中语文教师 | 张芳奥 | 男 | 2001.02 | 中国古代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
32 | 杭州第四中学江东学校 | 高中化学教师 | 苏燕 | 女 | 1990.05 | 化学 | 本科 | 学士 | |
33 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 刘爽 | 男 | 1986.12 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
34 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 刘芳 | 女 | 1999.05 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
35 | 杭州第四中学江东学校 | 高中语文教师 | 林霞依 | 女 | 1998.05 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
36 | 杭州第四中学江东学校 | 高中政治教师 | 李娜 | 女 | 1992.12 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 学士 | |
37 | 杭州第七中学 | 高中数学教师 | 罗梦君 | 女 | 2003.06 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
38 | 杭州第九中学树范学校(暂名) | 高中化学教师 | 张敏 | 女 | 1989.07 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
39 | 杭州第九中学树范学校(暂名) | 高中化学教师 | 王子轩 | 女 | 1994.12 | 有机化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
40 | 杭州第九中学树范学校(暂名) | 高中历史教师 | 王桧 | 男 | 1996.08 | 历史学 | 本科 | 学士 | |
41 | 杭州第九中学树范学校(暂名) | 高中生物教师 | 项诗婷 | 女 | 1998.04 | 生物科学 | 本科 | 学士 | |
42 | 杭州第九中学树范学校(暂名) | 高中音乐教师 | 王婵 | 女 | 2000.04 | 音乐 | 硕士研究生 | 硕士 | |
43 | 杭州第九中学树范学校(暂名) | 化学实验员 | 周晓丽 | 女 | 2000.01 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 硕士 | |
44 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 潘铭烁 | 女 | 1998.05 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
45 | 杭州第十一中学 | 高中体育教师 | 陈高伟 | 男 | 1999.12 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
46 | 杭州第十一中学 | 高中物理教师 | 宋珍珍 | 女 | 1991.02 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
47 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 童雨琪 | 女 | 1994.12 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
48 | 杭州师范大学附属中学 | 高中物理教师 | 吴奥亚 | 女 | 1996.05 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
49 | 杭州师范大学附属中学 | 高中物理教师 | 徐萍 | 女 | 1996.11 | 光学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
50 | 杭州师范大学附属第二中学(暂名) | 高中物理教师 | 王浩然 | 男 | 2000.10 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 | |
51 | 杭州师范大学附属第二中学(暂名) | 高中物理教师 | 陈秀萌 | 女 | 1982.07 | 物理学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
52 | 杭州师范大学附属第二中学(暂名) | 化学实验员 | 韩恺忻 | 女 | 1997.03 | 化学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
53 | 杭州师范大学附属第二中学(暂名) | 生物实验员 | 曹娟娟 | 女 | 1989.03 | 生物技术 | 本科 | 学士 | |
54 | 杭州师范大学附属第二中学(暂名) | 物理实验员 | 丁雨昂 | 女 | 1994.06 | 应用物理学 | 本科 | 学士 | |
55 | 杭州第十四中学 | 高中数学教师 | 叶大瑞 | 男 | 1993.10 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
56 | 杭州第十四中学 | 高中物理教师 | 兰洋 | 女 | 1990.01 | 物理学 | 本科 | 学士 | |
57 | 杭州第十四中学 | 高中英语教师 | 张竞尹 | 女 | 2001.09 | 英语口译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
58 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 薛雁冰 | 男 | 1994.12 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
59 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中数学教师 | 吴佩琪 | 女 | 2002.09 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
60 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中体育教师 | 周畅 | 男 | 2003.06 | 体育教育 | 本科 | 学士 | |
61 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高中通用技术教师 | 胡铭 | 女 | 1994.03 | 应用电子技术教育 | 本科 | 学士 | |
62 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 物理实验员 | 邹志祥 | 男 | 1999.01 | 力学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
63 | 浙江大学附属中学 | 高中物理教师 | 王帅 | 男 | 1996.10 | 理论物理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
64 | 浙江大学附属中学 | 高中语文教师 | 胡维森 | 男 | 1996.06 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
65 | 杭州学军中学 | 高中化学教师 | 包微微 | 女 | 1990.08 | 化学 | 本科 | 学士 | |
66 | 杭州学军中学 | 高中数学教师 | 范娟 | 女 | 1988.08 | 基础数学 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级教师 |
67 | 杭州学军中学 | 高中体育教师 | 钱彦宇 | 男 | 2002.11 | 体育教育 | 本科 | 学士 | |
68 | 杭州学军中学 | 高中英语教师 | 温瑞安 | 女 | 2002.09 | 捷克语 | 本科 | 学士 | |
69 | 杭州学军中学 | 高中语文教师 | 朱修言 | 女 | 2002.07 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
70 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中化学教师 | 方钦男 | 女 | 1998.07 | 化学 | 本科 | 学士 | |
71 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中数学教师 | 李志国 | 男 | 1991.01 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
72 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中数学教师 | 陶磊 | 男 | 1994.09 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | |
73 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中数学教师 | 李宁 | 女 | 1999.04 | 统计学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
74 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中数学教师 | 杨心达 | 男 | 1996.04 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
75 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中物理教师 | 吕王储 | 男 | 1999.11 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
76 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中物理教师 | 袁媛 | 女 | 1982.10 | 物理与电子信息工程 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
77 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中语文教师 | 李艳 | 女 | 2002.12 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
78 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中语文教师 | 侯效颖 | 女 | 1990.04 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
79 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中语文教师 | 宋仕炜 | 男 | 2000.06 | 中国古典文献学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
80 | 杭州学军中学桐庐学校 | 高中政治教师 | 薛沈艳 | 女 | 1995.10 | 宪法学与行政法学 | 博士研究生 | 博士 | |
81 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中数学教师 | 张许言 | 男 | 2001.02 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
82 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中数学教师 | 浦玉楠 | 女 | 2002.08 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | |
83 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中物理教师 | 丁天承 | 男 | 1999.05 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
84 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中英语教师 | 奚子墨 | 男 | 2001.08 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
85 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中语文教师 | 孔晨蓓 | 女 | 1992.03 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
86 | 杭州学军中学海创园学校 | 高中政治教师 | 谢慧霞 | 女 | 1981.01 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
87 | 杭州市长河高级中学 | 高中数学教师 | 汤俊浩 | 男 | 1998.12 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
88 | 杭州市长河高级中学 | 高中体育教师 | 江南 | 女 | 1999.11 | 运动训练 | 本科 | 学士 | |
89 | 杭州市长河高级中学 | 高中通用技术教师 | 方万梁 | 男 | 1994.10 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 | |
90 | 杭州市长河高级中学 | 高中物理教师 | 朱丹露 | 女 | 1996.07 | 物理学 | 本科 | 学士 | |
91 | 杭州市长河第二高级中学(暂名) | 高中地理教师 | 程茜 | 女 | 2000.04 | 全球环境变化 | 硕士研究生 | 硕士 | |
92 | 杭州市长河第二高级中学(暂名) | 高中化学教师 | 刘超美 | 女 | 1990.10 | 分析化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
93 | 杭州市长河第二高级中学(暂名) | 高中历史教师 | 杨昌辉 | 男 | 1989.11 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
94 | 杭州市源清中学 | 高中物理教师 | 曹宇鹏 | 男 | 1999.11 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
95 | 杭州市源清中学 | 高中语文教师 | 黄淳 | 女 | 2002.08 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | |
96 | 杭州市源清第二高级中学(暂名) | 化学实验员 | 苏晓 | 女 | 1992.12 | 化学(师范) | 本科 | 学士 | |
97 | 杭州市源清第二高级中学(暂名) | 生物实验员 | 叶润燕 | 女 | 1989.10 | 生物工程 | 本科 | 学士 | |
98 | 杭州市中策职业学校 | 中餐烹饪专业教师 | 闫颖 | 女 | 2003.08 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 学士 | |
99 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 人工智能技术与应用专业教师 | 吴湘颖 | 女 | 2001.03 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | |
100 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 人工智能技术与应用专业教师 | 纪应杰 | 男 | 1996.05 | 软件工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
101 | 杭州市电子信息职业学校 | 电子技术应用专业教师 | 董大鑫 | 男 | 1994.07 | 应用电子技术教育 | 本科 | 学士 | |
102 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中数学教师 | 沈嫣然 | 女 | 2000.04 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 硕士 | |
103 | 杭州市电子信息职业学校 | 高中政治教师 | 韩云娇 | 女 | 2003.07 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 学士 | |
104 | 杭州市电子信息职业学校 | 计算机应用专业教师 | 徐广钊 | 男 | 1999.03 | 软件工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
105 | 杭州市电子信息职业学校 | 网络信息安全专业教师 | 金诚 | 男 | 1997.01 | 信息安全 | 本科 | 学士 | |
106 | 杭州市交通职业高级中学 | 飞机设备维修专业教师 | 蒋帅军 | 男 | 1998.08 | 机械 | 硕士研究生 | 硕士 | |
107 | 杭州市交通职业高级中学 | 化学实验员 | 汪琪琛 | 男 | 1999.10 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
108 | 杭州市交通职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修专业教师 | 武雪涵 | 女 | 2002.12 | 新能源汽车工程 | 本科 | 学士 | |
109 | 杭州市财经职业学校 | 会计事务专业教师 | 朱卓越 | 男 | 1999.04 | 职业技术教育(财经商贸) | 硕士研究生 | 硕士 | |
110 | 杭州市财经职业学校 | 物流服务与管理专业教师 | 何怡平 | 女 | 1999.08 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
111 | 杭州市开元商贸职业学校 | 电子商务专业教师 | 张丽斓 | 女 | 1994.12 | 广播电视 | 硕士研究生 | 硕士 | |
112 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中数学教师 | 应梵哲 | 男 | 2001.12 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | |
113 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中体育教师 | 王怡萱 | 女 | 2000.10 | 体育教学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
114 | 杭州市开元商贸职业学校 | 高中语文教师 | 郑思如 | 女 | 2000.03 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
115 | 杭州市城西中学 | 新能源汽车运用与维修专业教师 | 陈科豪 | 男 | 2003.01 | 汽车服务工程专业 | 本科 | 学士 |
公示期限为七个工作日,从公示之日算起。在公示期限内,有关人员均可实事求是向市教育局反映公示对象存在的问题。反映问题时,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
监督电话:0571-89583556。
杭州市教育局
2025年5月16日