当前位置:首页 |
|
根据《2025年杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员公告》(2025年3月18日发布),经报名、资格审查、考试(考核)、体检和考察,现确定下列人员为拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法1 | 崔靖乐 | 女 | 2002.10 | 法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
2 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法1 | 王奥 | 男 | 1996.04 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
3 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法1 | 俞祉彤 | 女 | 2000.07 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
4 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法1 | 陈激扬 | 男 | 1998.09 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
5 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法1 | 李家昊 | 男 | 1998.12 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
6 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法1 | 程燕珩 | 女 | 1999.07 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
7 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法2 | 黄渊博 | 男 | 1998.11 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
8 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法2 | 张贝宁 | 女 | 1999.10 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
9 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法2 | 余芮雯 | 女 | 1997.06 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
10 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法2 | 武海妹 | 女 | 1995.12 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
11 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法2 | 阮佳敏 | 女 | 2000.07 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
12 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输执法2 | 刘涵雨 | 女 | 1999.02 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
13 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输管理 | 颜云云 | 女 | 1998.10 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
14 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输管理 | 苏千 | 女 | 1990.10 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
15 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输管理 | 郭延鹏 | 男 | 1999.02 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
16 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输管理 | 高翔 | 男 | 1998.10 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
17 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通运输管理 | 陈萱怡 | 女 | 1995.08 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
18 | 杭州市交通运输行政执法队 | 水路交通运输 | 潘梦婷 | 女 | 2000.06 | 水路交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
19 | 杭州市交通运输行政执法队 | 水路交通运输 | 刘长伟 | 男 | 1998.09 | 水路交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
20 | 杭州市交通运输行政执法队 | 危化品运输管理 | 郭天宇 | 男 | 1999.01 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | |
21 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通工程管理 | 李成 | 男 | 1994.11 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
22 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 法律 | 周行 | 女 | 1999.09 | 法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
23 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 财务管理 | 陈芷琪 | 女 | 1998.08 | 会计 | 硕士研究生 | 硕士 | |
24 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 系统管理 | 熊倩子 | 女 | 1990.01 | 软件工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
25 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 公路管理1 | 李昕苑 | 女 | 1999.10 | 风景园林 | 硕士研究生 | 硕士 | |
26 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 公路管理2 | 曾怡文 | 女 | 2000.02 | 风景园林 | 硕士研究生 | 硕士 | |
27 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 新闻宣传 | 庞佳佳 | 女 | 1995.07 | 传播学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
28 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 船舶检验1 | 周群超 | 男 | 1997.11 | 电气工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
29 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 港口航道1 | 方庭华 | 男 | 1996.02 | 土木水利 | 硕士研究生 | 硕士 | |
30 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 海事管理1 | 曹志伟 | 男 | 2000.11 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
31 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 船舶检验2 | 叶呈炜 | 男 | 1992.03 | 轮机工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
32 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 港口航道2 | 龙钰 | 女 | 1998.07 | 土木水利 | 硕士研究生 | 硕士 | |
33 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 港口航道3 | 苏俊 | 女 | 1997.07 | 土木水利 | 硕士研究生 | 硕士 | |
34 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 船舶检验3 | 陈岩 | 男 | 1998.02 | 电气工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
35 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 海事管理2 | 孙佳 | 女 | 1996.02 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
36 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 船舶检验4 | 李高晓彤 | 女 | 2000.08 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
37 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 海事管理3 | 王欣媛 | 女 | 2000.01 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
38 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 港口航道4 | 林炜强 | 男 | 1999.11 | 土木水利 | 硕士研究生 | 硕士 | |
39 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 海事管理4 | 臧秋晨 | 女 | 1997.09 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
40 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 工程技术 | 周旭 | 男 | 1994.11 | 土木工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
41 | 杭州市综合交通运输研究中心 | 交通研究 | 陆子平 | 男 | 1988.05 | 交通工程 | 本科 | 学士 | 高级工程师(交通工程)、注册咨询师(投资)、注册城乡规划师 |
42 | 杭州市综合交通运输研究中心 | 交通研究 | 卢一笑 | 女 | 1997.05 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
43 | 杭州技师学院 | 思政专业教师 | 吴玉莹 | 女 | 1998.06 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 硕士 | |
44 | 杭州技师学院 | 储能专业教师 | 邵正龙 | 男 | 2000.06 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | 硕士 | |
45 | 杭州技师学院 | 人工智能专业教师 | 褚润夫 | 男 | 1995.10 | 软件工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
46 | 杭州技师学院 | 无人机专业教师 | 许澎雨 | 男 | 2000.02 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 学士 | |
47 | 杭州技师学院 | 康养专业教师 | 王艳 | 女 | 1994.11 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
48 | 杭州技师学院 | 通信技术专业教师 | 朱银东 | 男 | 1995.02 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | 硕士 | |
49 | 杭州技师学院 | 信息技术专业教师 | 沙晁毅 | 男 | 1996.05 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 硕士 | |
50 | 杭州技师学院 | 教育学专业教师 | 梅迎寒 | 女 | 1999.04 | 教育学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
51 | 杭州汽车高级技工学校 | 无人机应用技术专业教师 | 胡蕾 | 男 | 2002.07 | 飞行器动力工程 | 本科 | 学士 | |
52 | 杭州汽车高级技工学校 | 数学教师 | 韩乐 | 女 | 1994.02 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | 本科信息与计算科学专业,本科和硕研专业符合相近要求 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。在公示期限内,有关人员均可实事求是向市交通运输局组织人事处反映公示对象存在的问题。反映问题时,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
监督电话:0571-89581101、89581031(市交通运输局组织人事处)
杭州市交通运输局
2025年8月18日